+7(961)811-91-65 Борис (техника)| Размеры | ||||
| a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2250 мм | |||
| b Общая длина с ковшом на земле | 3090 мм | |||
| d Общая ширина корпуса погрузчика | 1535 мм | |||
| c Общая ширина стандартного ковша | 1540 мм | |||
| f Колесная база | 930 мм | |||
| j Передний свес, ковш на земле | 1260 мм | |||
| k Задний свес | 860 мм | |||
| g Ширина колеи передняя/задняя | 1250/1250 мм | |||
| e Полная высота на уровне кабины | 1940 мм | |||
| h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2200 мм | |||
| i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 610 мм | |||
| Инструменты и органы управления | |||
| Педаль оснастки | ДОП. | ||
| Звуковой индикатор помехи сзади | ДОП. | ||
| Педаль стрелы | СТАНД. | ||
| Педаль тормоза | СТАНД. | ||
| Педаль ковша | СТАНД. | ||
Комбинированный измерительный прибор: | СТАНД. | ||
| Звуковой сигнал и переключатели | СТАНД. | ||
| Переключатель освещения | СТАНД. | ||
| Переключатель стартера (включает переключатель накала) | СТАНД. | ||
| Переключатель сигналов поворота | СТАНД. | ||
| Световое оборудование | |||
| Стоп-сигналы | СТАНД. | ||
| Передние фонари | СТАНД. | ||
| Стояночный фонарь | СТАНД. | ||
| Задний рабочий фонарь | ДОП. | ||
| Задние фонари | СТАНД. | ||
| Указатели поворота (передние и задние) | СТАНД. | ||
| Ковши и оснастка | |||
| Ковш, для мусора | СТАНД. | ||
| Ковш, усиленный, для мусора | ДОП. | ||
| Ковш, двусторонний | ДОП. | ||
| Ковш, общего назначения | ДОП. | ||
| Ковш, общего назначения, оцинкованный | ДОП. | ||
| Ковш, общего назначения, двусторонний | ДОП. | ||
| Ковш, общего назначения, двусторонний, оцинкованный | ДОП. | ||
| Ковш, общего назначения, из нержавеющей стали | ДОП. | ||
| Ковш с зубьями | ДОП. | ||
| Ковш, легкий | ДОП. | ||
| Ковш, боковина типа А | - | ||
| Ковш, боковина типа В | - | ||
| Ковш, боковина типа С | - | ||
| Отвал | ДОП. | ||
| Вильчатый захват, промышленные поддоны | ДОП. | ||
| Вильчатый захват, общего назначения | ДОП. | ||
| Вильчатый захват, общего назначения, с крюками | ДОП. | ||
| Вильчатый захват, для земляных работ | ДОП. | ||
Универсальные ковшовые минипогрузчики SSL предназначены для работы со сменным навесным оборудованием.
Исключительная маневренность и высокая скорость передвижения достигается за счет особой конструкции трансмиссии и ходовой части, ковшовый фронтальный погрузчик также обеспечивает высокое тяговое усилие на грунтах с низким коэффициентом сцепления.
Дизельный ковшовый погрузчик SSL сочетает в себе компактные размеры и высокую функциональность. Грузоподъемность погрузчика SSL варьируется от 400 до 840 кг.
Погрузчик SSL с быстросъемным навесным оборудованием (щетка, отвал, снегоочиститель роторный, вилы грузовые, гидромолот и. т.п.) незаменим в коммунальном хозяйстве и при выполнении строительных и ландшафтных работ.
Минипогрузчики SSL занимают 55% всего рынка Японии в данном классе.
Производитель | ТСМ | ||
| Модель | SSL707 | SSL709 | SSL711 |
| Объем ковша, м3 | 0,31 | 0,35 | 0.31 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 580 | 690 | 840 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1260 | 1400 | 1680 |
| Скорость передвижения вперед/назад, км/ч | 12,0 | 12,0 | 10.0 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 22,5 | 24,5 | 29.4 |
| Минимальный радиус разворота, задний, мм | 1380 | 1380 | 1420 |
| Ширина погрузчика с ковшом, мм | 1540 | 1670 | 1750 |
| Колесная база, мм | 930 | 930 | 1040 |
| Колея вперед/назад, мм | 1250/1250 | 1250/1250 | - |
| Общая высота по защитной кабине, мм | 1940 | 1940 | 1995 |
| Длина погрузчика с ковшом, мм | 3090 | 3090 | 3330 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2200 | 2200 | 2400 |
| Клиренс, мм | 185 | 185 | |
| Общий вес, кг | 2480 | 2720 | 3340 |
| Двигатель, производитель | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA |
| Модель | V2403-M | V2403-M | V3300 |
| Объем, л | 2,434 | 2,434 | 3.318 |
| Номинальная мощность, кВт/об.мин | 33,5/2400 | 33,5/2400 | 47.8/2500 |
| г. Санкт-Петербург, ул. Седова д. 1 Технопарк | |
| +7(961)811-91-65 Борис (техника) | |
| +7(905)225-63-89 Павел (запчасти) |